American Airlines cập nhật đường bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Los Angeles như sau:
Tp. Hồ Chí Minh (SGN)/Hà Nội (HAN) ⇒ Haneda (HND) ⇒ Los Angeles (LAX) |
|||||||||||
Từ | Đến | Chuyến bay | Tần suất | Từ | Đến | Chuyến bay | Tần suất | ||||
SGN | 23:20 | HND | 06:50+1 | AA8494/JL70 | Hàng ngày | HND | 13:05 | LAX | 06:57 | AA170 | Hàng ngày |
HAN | 08:00 | HND | 15:05 | VN384 | Hàng ngày | HND | 16:25 | LAX | 10:10 | AA8423/JL16 | Hàng ngày |
HND | 19:45 | LAX | 13:38 | AA26 | Hàng ngày | ||||||
LAX | 01:04 | HND | 04:45+1 | AA169 | Hàng ngày | HND | 01:30 | SGN | 05:50 | AA8493/JL79 | Hàng ngày |
LAX | 13:30 | HND | 17:25+1 | AA8453/JL15 | Hàng ngày | HND | 16:35 | HAN | 19:55 | VN385 | Hàng ngày |
LAX | 10:33 | HND | 14:20+1 | AA27 | Hàng ngày |
Tp. Hồ Chí Minh (SGN)/Hà Nội (HAN) ⇒ Narita (NRT) ⇒ Los Angeles (LAX) |
|||||||||||
Từ | Đến | Chuyến bay | Tần suất | Từ | Đến | Chuyến bay | Tần suất | ||||
SGN | 08:00 | NRT | 16:00 | AA8419/JL750 | Hàng ngày | NRT | 13:05 | LAX | 06:57 | AA8408/JL62 | Hàng ngày |
HAN | 23:20 | NRT | 06:30+1 | AA8421/JL752 | Hàng ngày | ||||||
LAX | 13:05 | NRT | 16:40+1 | AA8407/JL61 | Hàng ngày | NRT | 17:45 | SGN | 21:55 | AA8422/JL750 | Hàng ngày |
NRT | 18:00 | HAN | 21:50 | AA8440/JL751 | Hàng ngày |
Tp. Hồ Chí Minh (SGN)/Hà Nội (HAN) ⇒ Sydney (SYD) ⇒ Los Angeles (LAX) |
|||||||||||
Từ | Đến | Chuyến bay | Tần suất | Từ | Đến | Chuyến bay | Tần suất | ||||
SGN | 20:45 | SYD | 08:15+1 | VN773 | 2,4,5,6,7,CN | SYD | 09:20 | LAX | 06:08 | AA72 | Hàng ngày |
HAN | 23:40 | SYD | 12:15+1 | VN787 | 3,6 | ||||||
LAX | 22:36 | SYD | 07:05+2 | AA73 | Hàng ngày | SYD | 17:45 | SGN | 21:55 | VN772 | Hàng ngày |
SYD | 14:15 | HAN | 21:20 | VN786 | 4,7 |
Tp. Hồ Chí Minh (SGN)/Hà Nội (HAN) ⇒ Sydney (SYD) ⇒ Los Angeles (LAX) |
|||||||||||
Từ | Đến | Chuyến bay | Tần suất | Từ | Đến | Chuyến bay | Tần suất | ||||
SGN | 20:45 | SYD | 08:15+1 | VN773 | 2,4,5,6,7,CN | SYD | 09:20 | LAX | 06:08 | AA72 | Hàng ngày |
HAN | 23:40 | SYD | 12:15+1 | VN787 | 3,6 | ||||||
LAX | 22:36 | SYD | 07:05+2 | AA73 | Hàng ngày | SYD | 17:45 | SGN | 21:55 | VN772 | Hàng ngày |
SYD | 14:15 | HAN | 21:20 | VN786 | 4,7 |
American Airlines cung cấp 3 hạng đặt chỗ là Thương Gia (Business), phổ thông cao cấp (Premium Eco), phổ thông (Economy). Giá vé khứ hồi hấp dẫn đến LAX.
Hạng Đặt Chỗ | Giá trong tuần (USD) | Giá cuối tuần (USD) |
Business (I) | 2738 | 3238 |
Premium (P) | 1280 | 1280 |
Economy (N) | 850 | 850 |
**Lưu ý:
- Chuyến bay VN kết hợp với chuyến bay AA trực tiếp khai thác.
- Hành trình quá cảnh SYD yêu cầu visa transit
-American Airlines Vietnam-
>>> Xem thêm: Tháng 3 American Airlines tung giá yêu thương