Cambodia Angkor Air (K6) xin trân trọng reported to quý Anh / Chị tần suất khai thác cho hành trình: TP. HCM – Sihanoukville – Ngày vào ngày: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy and Ngày Chủ Nhật Ngày 27/10/2019 for detailed lịch trình như sau:
| STT | Vịnh Chigon | NỀN TẢNG | Từ ngày | ngày nay | NỀN TẢNG | Thời gian đi | Gian gian | Máy bay | 
| Mùi CHÍ MINH – SI CHAN MINH – SIHANOUKVILLE – | ||||||||
| 1 | SGN – KOS | K6 839 | 27/10/2019 | 28/03/2020 | Hàng ngày | 08:20 | 09:25 | ATR72 | 
| K6 837 | 27/10/2019 | 28/03/2020 | Thứ 3,4,5,7, từ này | 14:35 | 15:45 | ATR72 | ||
| 2 | KOS – SGN | K6 838 | 27/10/2019 | 28/03/2020 | Hàng ngày | 10:45 | 12:00 | ATR72 | 
| K6 836 | 27/10/2019 | 28/03/2020 | Thứ 3,4,5,7, từ này | 12:35 | 14:00 | ATR72 | ||
 
     
    

 
                     
                         
                    